服务热线
0519-82362388 82362000
 
                        
                    型号:ET-H2S
更新时间:2025-02-26 08:27:18
简要描述:
ET-H2S硫化氢气体检测仪,硫化氢气体检测仪,硫化氢气体分析仪,硫化氢气体报警仪,硫化氢气体监测仪
	
ET-H2S硫化氢气体检测仪,硫化氢气体检测仪,硫化氢气体分析仪,硫化氢气体报警仪,硫化氢气体监测仪
	ET-H2S硫化氢气体检测仪是一种可以灵活配置的单种气体检测报警仪, ET-H2S具有非常清晰的大液晶显示屏,声光报警提示,带内置泵,在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。
	 特点
	ET-H2S硫化氢气体检测仪,有毒气体硫化氢,硫化氢检测仪的具体参数,大气采样器、粉尘采样器、六级微生物采样器、气溶胶采样器、呼吸性粉尘采样器、气体检测仪、四合一在线气体检测仪、远程传输在线气体检测系统、空气采样装置。
	
	-硫化氢气体检测仪,自带吸气泵可将数
	-声、光报警
	-大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值显示
	-开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检
	-安全提示:定期闪灯、声音提示
	-出众的音频声音报警
	-配有充电器、携带方便、使用灵活
	-维护费用很低
	-可以支持1、2、3或4种的气体检测工作
	硫化氢气体检测仪技术参数
ET-H2S硫化氢气体检测仪,有毒气体硫化氢,硫化氢检测仪的具体参数,大气采样器、粉尘采样器、六级微生物采样器、气溶胶采样器、呼吸性粉尘采样器、气体检测仪、四合一在线气体检测仪、远程传输在线气体检测系统、空气采样装置。
	
	检测气体:空气中的硫化氢(H2S)
	硫化氢气体检测仪量程:0-100ppm
	基本误差:<±5%(F.S)
	小读数:0.1ppm
	响应时间:≤30秒
	传感器寿命:24个月
	电池:可充电电池
	电池工作时间:连续工作大概200小时左右
	显示:大屏幕液晶显示
	工作温度:-10∽
	工作湿度:5-90%RH
	尺寸:
	重量:
	
硫化氢气体检测仪仪器配置:
ET-H2S硫化氢气体检测仪,有毒气体硫化氢,硫化氢检测仪的具体参数,大气采样器、粉尘采样器、六级微生物采样器、气溶胶采样器、呼吸性粉尘采样器、气体检测仪、四合一在线气体检测仪、远程传输在线气体检测系统、空气采样装置。
	(1)仪器主机(含内置电池)      一台             (2)充电器            一只
	(3)采样杆                    一套          (4)采样软管          一根
	(5)铝合金携带箱              一只           (6)操作手册和合格证  一份
| 
					环氧乙烷检测仪 | 
					ET-C2H40 | 
					0~100.0ppm,泵吸式,电化学 | 
					11000 | 
| 
					氟气检测仪 | 
					ET-F2 | 
					0.0~100.0ppm,泵吸式,电化学 | 
					11000 | 
| 
					氟化氢检测仪 | 
					ET-HF | 
					0.0~100.0ppm,泵吸式,电化学 | 
					11000 | 
| 
					氯气检测仪 | 
					ET-CL2 | 
					0.0~20.0ppm,泵吸式,电化学 | 
					11000 | 
| 
					氯化氢检测仪 | 
					ET-HCL | 
					0.0~20.0ppm,泵吸式,电化学 | 
					11000 | 
| 
					氰化氢检测仪 | 
					ET-HCN | 
					0.0~50.0ppm,泵吸式,电化学 | 
					11000 | 
| 
					二氧化氯检测仪 | 
					ET-CLO2 | 
					0.0~20.0ppm,泵吸式,电化学 | 
					11000 | 
| 
					二氧化氮检测仪 | 
					ET-NO2 | 
					0.0~20.0ppm,泵吸式,电化学 | 
					11000 | 
| 
					甲烷气体分析仪 | 
					M40 | 
					测量范围: 0~  CH4 电化学法,有煤安认证 | 
					9800 | 
| 
					硫化氢分析仪 | 
					T40 | 
					0~500ppm,精度:1 ppm、电化学,泵吸式 | 
					6000 | 
| 
					硫化氢分析仪 | 
					ET-H2S | 
					0.1~100ppm、响应时间:≤30秒,泵吸式 | 
					9800 | 
| 
					氧气检测仪 | 
					ET-O2 | 
					0.1~30%、响应时间:≤15秒,泵吸式 | 
					9800 | 
| 
					氢气检测仪 | 
					ET-H2 | 
					0-1000ppm,响应时间:≤15秒,泵吸式 | 
					9800 | 
| 
					可燃气体检测仪 | 
					ET-EX | 
					0-LEL,响应时间:≤15秒,泵吸式 | 
					9800 | 
| 
					二氧化硫分析仪 | 
					ET-SO2 | 
					0.1~20ppm、响应时间:≤15秒,泵吸式 | 
					12000 | 
| 
					垃圾填埋场气体检测仪 | 
					ET900 | 
					CH4:0-,   O2:0-30%、 
					CO2:0-20000ppm、 (H2S):0-500ppm、 
					配数据采集系统(操作软件、接口电缆) | 
					49000 | 
| 
					手持式 
					垃圾燃烧气体检测仪 | 
					EM40 | 
					CH4:0-,   O2:0-30%、 
					CO:0-1000ppm、 (H2S):0-500ppm、 
					采样气泵、数据采集系统、远程采样 | 
					 45000 | 
| 
					五合一泵吸式无机气体检测仪,7840型,含四种毒气传感器,7800型含O2和三个毒气。  | 
					PGM7800-5p | 
					LEL/O2/H2S/CO/SO2五合一 | 
					34000 | 
| 
					PGM7840-5p | 
					LEL/CO/SO2/NO2/H2S 五合一 | 
					35000 | |
| 
					选件 | 
					配数据采集系统(操作软件、接口电缆) | 
					4500 | 
上一篇: 便携红外线二氧化碳分析仪
下一篇: 臭氧气体检测仪
 
        
