服务热线
0519-82362388 82362000
 
                        
                    型号:
更新时间:2025-02-26 08:27:18
简要描述:
ETT-2000双路大气采样器,是一种对有害气体进行平行样采集的常规仪器。仪器采用新微电脑芯片控制技术、记时精度高,方便快捷
我公司是生产粉尘、气体系列采样器及配套设备的专业厂家,ETT-2000双路大气采样器,是我公司在“全国车间空气监测科研协作组”有关专家的指导下研制设计的,它适用于工矿企业,科研教学,劳动安全,环境监测和卫生防疫等部门,对工作场所进行浓度测定。该仪器体积小,重量轻,结构紧凑,操作简易,维护方便,坚固耐用,经广大客户的使用,获得一致好评。
是一种对有害气体进行平行样采集的常规仪器。仪器采用新微电脑芯片控制技术、记时精度高,方便快捷。
一、双路大气采样器主要技术指标及工作条件
1、采样负压:≥25000Pa
2、双路大气采样器流量范围:0.1-1.5L/min、双路大气采样
3、流量误差:≤+5% 定时误差:≤+1%
4、 相对湿度<85% 仪器重量:2Kg
5、双路大气采样器工作电源:10VDC 工作温度:温度-10℃到45℃
二、双路大气采样器附件
仪 器 箱 1只 吸收瓶架 2只
三 角 架 1付 安 全 瓶 2只
说 明 书 1份 胶 管 0.5米
同类产品有:
| 65 | 空气微生物采样器 | ETW-2 | 流量5-35升/分、微电脑控制 | 5600 | 
| 66 | 袖珍大气采样器 | TMP-1500 | 量程:0.1~1.5L/min,电脑定时 | 1180 | 
| 69 | 双气路大气采样器 | ETT-2000 | 量程:0.1~1.5L/min,微电脑定时 | 2900 | 
| 70 | 粉尘采样器 | ETF-30D | 量程: 5-30L/min,微电脑定时 | 3800 | 
| 71 | 个体粉尘采样器 | ETF-2 | 量程: 0.1-3L/min,电子定时 | 1500 | 
| 73 | 双路粉尘采样器 | ETF-30E | 双流量:5~25L/min,微电脑定时 | 4300 | 
| 74 | 呼吸性粉尘采样器 | ETF-30B | 总尘,呼吸性尘: 5-30L/min | 5800 | 
| 仪 器 名 称 | 型 号 | 技 术 参 数 | 价格 | 
| 有毒有害气体采样器 | ET-1 | 量程:0.1~1.5L/min,流量,时间,全电脑自动控制和设定 | 1500 | 
| 智能恒流粉尘采样器 | ETF-2 | 全电脑自动控制和设定:流量,时间,量程: 5-30L/min | 4800 | 
| 智能微生物采样器 | ET-3 | 全电脑自动控制和设定:流量,时间,量程: 5-30L/min,二级微生物采样 | 8000 | 
| 智能呼吸性粉尘采样器 | ETF-B | 全电脑自动控制和设定:流量,时间,量程: 5-30L/min | 6800 | 
| 空气采样装置 | ETKC-1 | 可以同时进行:大气采样,粉尘采样 | 5000 | 
| 空气采样装置 | ETKC-2 | 可以同时进行:双路大气采样,六级微生物采样 | 12500 | 
| 空气微生物采样器 | ETW-2 | 流量5-35升/分、微电脑控制 | 5600 | 
| 空气微生物采样器 | ETW-6 | 流量5-30升/分、微电脑控制,六级采样 | 9800 | 
| 气溶胶微生物采样器 | ETW-3 | 由撞击器 、采集板、前分离器、主机及三脚架组成 | 15000 | 
| 液体撞击式微生物采样器 | ETW-4 | 采样流量:7-12.5升/分 采样液量:10--20毫升 | 4800 | 
| 袖珍大气采样器 | TMP-1500 | 量程:0.1~1.5L/min,电脑定时 | 1180 | 
| 防爆大气采样器 | QC-4 | 量程:0.1~1.5L/min 定时:0~99 min | 3200 | 
| 多功能双气路大气采样器 | ECS-3000P | 数字显示温度、湿度、,温度:-25~85℃,湿度:0~RH,双路,量程:0.1~1.5L/min,微电脑定时 | 6200 | 
| 双气路大气采样器 | ETT-2000 | 量程:0.1~1.5L/min,微电脑定时 | 2900 | 
| 粉尘采样器 | ETF-30D | 量程: 5-30L/min,微电脑定时 | 3800 | 
| 个体粉尘采样器 | ETF-2 | 量程: 0.1-3L/min,电子定时 | 1500 | 
| 恒流粉尘采样器 | ES-31C | 恒流自控数字显示定时:1~99分 恒流控制:10~50L/min,大:60L | 4800 | 
| 双路粉尘采样器 | ETF-30E | 双流量:5~25L/min,微电脑定时 | 4300 | 
| 呼吸性粉尘采样器 | ETF-30B | 总尘,呼吸性尘: 5-30L/min | 5800 | 
| 防爆个体粉尘采样器 | AKFC-92G | 采样流量:2L/min, 全尘、呼吸性粉尘, 连续工作时间:>10h, 尺寸:120×80×42mm | 2900 | 
| 矿用粉尘采样器 | AKFC-92A | 采样流量:20L/min,连续工作时间:>120min,防爆,外形尺寸:200×140×80mm | 6500 | 
上一篇: 智能有毒有害气体采样器厂家
下一篇: HH-8数显电热恒温水浴锅
 
        
