服务热线
0519-82362388 82362000
 
                        
                    型号:1027型
更新时间:2025-02-26 08:27:18
简要描述:
氡检测仪,氡检测仪厂家,氡检测仪促销,氡检测仪批发,进口氡检测仪
氡检测仪,氡检测仪厂家,氡检测仪促销,氡检测仪批发,进口氡检测仪
	1027型测氡仪有以下特点:
	(1)    连续监测仪坚固耐用,连续检测空气中氡的浓度,也可即时读数(一小时)
	(2)    获美国EPA(Environment Protect Agency) 质量认证。
	(3)    储存检测数据并可通过RS232接口与打印机或计算机相连。
	1986年时,已获准生产台并用于专业测试中心。
	(4)    单位换算:1pCi/L=37Bq/M3
	
	测氡仪室内氡标准:200Bq/M3
	(5)    测氡仪技术指标:
	测量范围:0.1~999pCi/L(3.7~37000Bq/M3)
	灵敏度:2.5cph/pCi/L
	精度:1/pCi/L
	(6)    测氡仪显示:3位LCD数字显示
	电源:220VAC/12VDC
	尺寸:200 x 120 x 65mm
	测氡仪重量:0.9kg
	(7)    1027 测氡仪可提供数字显示,也可同时通过RS232接口与打
	印机或计算机相连打印记录报告。打印软件已植入仪器,但
	如果想获得打印报告,则必须购买打印机。测试与打印可不
	同步,因为仪器能储存数据。
	仪器包含9V电池,插电连续监测时即使断电也可继续使用。 即时读数监测 用9V电池即可。仪器无须更换部件。只须清除内存就可再次使用。
	
| 
					仪器名称 | 
					型号 | 
					技术参数 | 
					价格 | 
| 
					甲醛分析仪 | 
					ET-102 | 
					0.01~10ppm,分辨率:0.01 ppm 直读mg/m3 | 
					13000 | 
| 
					甲醛分析仪   | 
					FP-30 | 
					0~1.0 ppm,分辨率:0.01 ppm,泵吸式 | 
					20800 | 
| 
					甲醛分析仪 | 
					htV | 
					0.01~10ppm,分辨率:0.01 ppm,泵吸式 
					有温度、湿度自动补偿、直读mg/m3 | 
					23000 | 
| 
					甲醛分析仪   | 
					4160-2 | 
					0~19.99 ppm,分辨率:0.01 ppm,泵吸式 | 
					28000 | 
| 
					连续测氡仪 | 
					1028 | 
					 量程:0.1~999pCi/L,(AC/DC变换器/软件), | 
					12000  | 
| 
					连续测氡仪 | 
					RAD7 | 
					量程:0.1~20000pCi/L 
					小检出:0.1pCi/L,.内置打印机,土壤杆另购 
					电池可连续工作3天。测量时间:2分~24小时。 | 
					85000 | 
| 
					氨气检测仪 | 
					ET-NH3 | 
					测范围:0.1~50 ppm,精度:0.1 ppm,泵吸式 | 
					11000 | 
| 
					氨气分析仪 | 
					Z-800 | 
					测量范围:0.1~50 ppm,精度:0.1 ppm | 
					12000 | 
| 
					氨气分析仪 | 
					Z-800XP | 
					测量范围:0.1~50 ppm,0.1 ppm泵吸式 | 
					18800 | 
| 
					臭氧分析仪 | 
					ET-O3 | 
					测范围:0.01~20 ppm,精度:0.1 ppm,泵吸式 | 
					11000 | 
| 
					臭氧分析仪 | 
					Z-1200 | 
					测量范围:0.01~10 ppm,精度:0.01 ppm | 
					12000 | 
 
        
